CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (SELON EN 16354)
La Sous-couche CONFORT 2,2 MM AQUASTOP est :
- Protection efficace contre l’humidité résiduelle de la construction
- Excellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
- Très bonne résistance à la compression, pour une protection durable des zones comportant de fortes charges et fortement fréquentées
- Protection fiable du sol en cas de chute d’objets
- Compatible plancher chauffant : oui
Résistance thermique (R) | ~ 0,07 m²K/W |
Capacité de compensation ponctuelle (PC) | ≥ 1 mm |
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD) | ≥ 100 m |
Contrainte dynamique (DL25) | ≥ 250.000 Cycles |
Contrainte de compression (CS) | ≥ 90 kPa |
Contrainte de compression permanente (CC) | ≥ 25 kPa |
Contrainte due aux chocs (RLB) | ≥ 1.200 mm |
Protection contre le bruit de choc (IS) | ≤ 20 dB |
Protection contre le bruit de choc (IS Lam) | ≤ dB |
Protection contre le bruit de choc (IS HDF) | ≤ dB |
Réaction au feu (RTF) | Efl |
DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article | 3034900 |
Epaisseur | 2,2 mm |
Dimensions | 12,5 m x 1,2 m |
Emballage | 15 m² |
Matériau | Mousse composite HFPS + film pare-vapeur, gris/bleu/argent |
Répond aux exigences maximales des associations EPLF et MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol :
Oui, si le sol R ≤ 0,08 m²K/W
1 avis pour CONFORT 2,2 MM AQUASTOP