CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (SELON EN 16354)
Résistance thermique (R) | ~ 0,10 m²K/W |
Capacité de compensation ponctuelle (PC) | ≥ 1 mm |
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD) | ≥ 100 m |
Contrainte dynamique (DL25) | ≥ 10.000 Cycles |
Contrainte de compression (CS) | ≥ 90 kPa |
Contrainte de compression permanente (CC) | ≥ 25 kPa |
Contrainte due aux chocs (RLB) | ≥ 1.400 mm |
Protection contre le bruit de choc (IS) | ≤ 20 dB |
Protection contre le bruit de choc (IS Lam) | ≤ dB |
Protection contre le bruit de choc (IS HDF) | ≤ dB |
Réaction au feu (RTF) | Efl |
DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article | 74617 | |
Epaisseur | 3 mm | |
Dimensions | 18 m x 1 m | |
Emballage | 18 m² | |
Matériau |
|
Répond aux exigences maximales des associations EPLF et MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol :
Oui, si le sol R ≤ 0,08 m²K/W
Maison sérieuse Envoi rapide mais frais de transport un peu onéreux