Description
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (SELON EN 16354)
Résistance thermique (R) | ≥ ~ 0,06 m²K/W |
Capacité de compensation ponctuelle (PC) | ≥ 1 mm |
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD) | ≥ 100 m |
Contrainte dynamique (DL25) | ≥ 100.000 Cycles |
Contrainte de compression (CS) | ≥ 60 kPa |
Contrainte de compression permanente (CC) | ≥ 5 kPa |
Contrainte due aux chocs (RLB) | ≥ 900 mm |
Protection contre le bruit de choc (IS) | ≤ 20 dB |
Protection contre le bruit de choc (IS Lam) | ≤ 18 dB |
Protection contre le bruit de choc (IS HDF) | ≤ 18 dB |
Réaction au feu (RTF) | Efl |
DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article | 3034903 |
Epaisseur | 1,6 mm |
Dimensions | 25 m x 1 m |
Emballage | 25 m² |
Matériau | Mousse EPS + film pare-vapeur, blanc/argent |
Répond aux exigences minimales des associations EPLF et MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol :
Oui, si le sol R ≤ 0,09 m²K/W
Protège le sol
![]() ![]() Protection en cas de sollicitation |
![]() ![]() Protection en cas de chute d’objets |
![]() ![]() Compensation des inégalités |
Augmente le confort de vie
![]() ![]() Isolation des bruits d’impact |
![]() ![]() Isolation des bruits de pas |
![]() ![]() Chauffage au sol |
Dimensions
![]() 1,6 mm |
![]() 1 m x 25 m = 25 m² |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.